MŁODZICY MŁ |
Nazwisko |
Imię |
Klub |
|
Dziewczęta | 1 | ANDRUKONIS | TATIANA | KRZYŻ WIELKOPOLSKI |
KATA | 2 | KWIATKOWSKA | OLIWIA | CZŁUCHÓW |
9.1-4.3 Kyu | 3 | RUŻYŁO | MAJA | CZŁUCHÓW |
2008 i mł. | 4 | WEGNER | MARIKA | TUCHOLA |
MŁODZICY MŁ |
Nazwisko |
Imię |
Klub |
|
Dziewczęta | 1 | KWIATKOWSKA | OLIWIA | CZŁUCHÓW |
KUMITE | 2 | RUŻYŁO | MAJA | CZŁUCHÓW |
9.1-4.3 Kyu | 3 | SPYCHALSKA | NELLI | KRZYŻ WIELKOPOLSKI |
2008 i mł. | 4 | ANDRUKONIS | TATIANA | KRZYŻ WIELKOPOLSKI |
MŁODZICY MŁ |
Nazwisko |
Imię |
Klub |
|
Chłopcy | 1 | ROBACKI | ALEKSANDER | LUBACZÓW |
KATA | 2 | FRĄSZCZAK | MATEUSZ | OSTRÓW WIELKOPOLSKI |
9.1-4.3 Kyu | 3 | ŻMUDA-TRZEBIATOWSKI | ALEX | CZŁUCHÓW |
2007 i mł. | 4 | LEWCZUK | ADRIAN | SŁUPSK |
MŁODZICY MŁ |
Nazwisko |
Imię |
Klub |
|
Chłopcy | 1 | ROBACKI | ALEKSANDER | LUBACZÓW |
KUMITE | 2 | LEWCZUK | ADRIAN | SŁUPSK |
9.1-4.3 Kyu | 3 | ŻMUDA-TRZEBIATOWSKI | ALEX | CZŁUCHÓW |
2007 i mł. | 4 | FRĄSZCZAK | MATEUSZ | OSTRÓW WIELKOPOLSKI |
MŁODZICY |
Nazwisko |
Imię |
Klub |
|
Dziewczęta | 1 | MALACH | AMELIA | KRZYŻ WIELKOPOLSKI |
KATA | 2 | SZUMOWSKA | PAULINA | KRZYŻ WIELKOPOLSKI |
9.1-9.3 Kyu | 3 | DALIDOWICZ | ZUZANNA | KRZYŻ WIELKOPOLSKI |
2005-2007 | 4 | PIETRUCIK | ANTONINA | KRZYŻ WIELKOPOLSKI |
MŁODZICY |
Nazwisko |
Imię |
Klub |
|
Dziewczęta | 1 | WÓJCOSZYN | MAJA | CZŁUCHÓW |
KUMITE | 2 | SZUMOWSKA | PAULINA | KRZYŻ WIELKOPOLSKI |
9.1-9.3 Kyu | 3 | JAGŁA | JUSTYNA | LUBASZ |
2005-2007 | 4 | MALACH | AMELIA | KRZYŻ WIELKOPOLSKI |
MŁODZICY |
Nazwisko |
Imię |
Klub |
|
Chłopcy | 1 | WAŁDOCH | OLIWIER | TUCHOLA |
KATA | 2 | DORAWA | KACPER | CZŁUCHÓW |
9.1-9.3 Kyu | 3 | KULBASZEWSKI | ANDRZEJ | WAŁCZ |
2005-2007 | 4 | BLATKIEWICZ | KACPER | KRZYŻ WIELKOPOLSKI |
MŁODZICY |
Nazwisko |
Imię |
Klub |
|
Chłopcy | 1 | WAŁDOCH | OLIWIER | TUCHOLA |
KUMITE | 2 | ORZECHOWSKI | JAKUB | KRZYŻ WIELKOPOLSKI |
9.1-9.3 Kyu | 3 | DORAWA | KACPER | CZŁUCHÓW |
2005-2007 | 4 | GUMNY | MARCIN | DREZDENKO |
MŁODZICY |
Nazwisko |
Imię |
Klub |
|
Dziewczęta | 1 | SZCZĘCH | AGATA | KRZYŻ WIELKOPOLSKI |
KATA | 2 | NIESIOŁOWSKA | ZUZANNA | TUCHOLA |
8.1-4.3 Kyu | 3 | PRZYSIECKA | ALEKSANDRA | SŁUPSK |
2005-2007 | 4 | LEWINSKA | MARTYNA | CZŁUCHÓW |
MŁODZICY |
|
Nazwisko |
Imię |
Klub |
Dziewczęta | 1 | SZCZĘCH | AGATA | KRZYŻ WIELKOPOLSKI |
KUMITE | 2 | LESZCZYŃSKA | KINGA | TUCHOLA |
8.1-4.3 Kyu | 3 | KUPIEC | PATRYCJA | SŁUPSK |
2005-2007 | 4 | MARKIEWICZ | MAJA | TUCHOLA |
MŁODZICY |
Nazwisko |
Imię |
Klub |
|
Chłopcy | 1 | ŻULEWICZ | MARCIN | LUBACZÓW |
KATA | 2 | LANGE | HUBERT | CZŁUCHÓW |
8.1-4.3 Kyu | 3 | BINIAK | GRACJAN | KRZYŻ WIELKOPOLSKI |
2005-2007 | 4 | OLEKSAK | KACPER | KRZYŻ WIELKOPOLSKI |
MŁODZICY |
Nazwisko |
Imię |
Klub |
|
Chłopcy | 1 | FRĄSZCZAK | JAN | OSTRÓW WIELKOPOLSKI |
KUMITE | 2 | LANGE | HUBERT | CZŁUCHÓW |
8.1-4.3 Kyu | 3 | ŻULEWICZ | MARCIN | LUBACZÓW |
2005-2007 | 4 | MOGIŁKA | EMILIAN | CZŁUCHÓW |
MŁODZICY ST |
|
Nazwisko |
Imię |
Klub |
Dziewczęta | 1 | GABRYSZAK | MAJA | WAŁCZ |
KATA | 2 | HELAK | AGNIESZKA | KRZYŻ WIELKOPOLSKI |
9.1-8.3 | 3 | ŁĘGOWSKA | NATALIA | SŁUPSK |
2002-2004 | 4 | RENN | ALEKSANDRA | DREZDENKO |
MŁODZICY ST |
Nazwisko |
Imię |
Klub |
|
Dziewczęta | 1 | SMOLIŃSKA | WIKTORIA | CZŁUCHÓW |
KUMITE | 2 | ŁĘGOWSKA | NATALIA | SŁUPSK |
9.1-8.3 | 3 | HELAK | AGNIESZKA | KRZYŻ WIELKOPOLSKI |
2002-2004 | 4 | GUMNA | DOMINIKA | DREZDENKO |
MŁODZICY ST |
Nazwisko |
Imię |
Klub |
|
Chłopcy | 1 | WARCZAK | FILIP | TUCHOLA |
KATA | 2 | WÓJCISZYN | PATRYK | CZŁUCHÓW |
9.1-8.3 | 3 | KOKOT | OSKAR | OSTRÓW WIELKOPOLSKI |
2002-2004 | 4 | CIEŚLAK | ARMIN | KRZYŻ WIELKOPOLSKI |
MŁODZICY ST |
Nazwisko |
Imię |
Klub |
|
Chłopcy | 1 | WÓJCISZYN | PATRYK | CZŁUCHÓW |
KUMITE | 2 | KEMPA | MATEUSZ | OSTRZESZÓW |
9.1-8.3 | 3 | KOKOT | OSKAR | OSTRÓW WIELKOPOLSKI |
2002-2004 | 4 | SOŁECKI | MATEUSZ | OSTRZESZÓW |
MŁODZICY ST |
Nazwisko |
Imię |
Klub |
|
Dziewczęta | 1 | HERON | NATALIA | CZŁUCHÓW |
KATA | 2 | LIPSKA | JULIA | CZŁUCHÓW |
6.1-4.3 | 3 | LASKOWSKA | NATALIA | PELPLIN |
2002-2004 | 4 | OILESZYCKS | JUSTYNA | LUBACZÓW |
MŁODZICY ST |
Nazwisko |
Imię |
Klub |
|
Dziewczęta | 1 | LIPSKA | JULIA | CZŁUCHÓW |
KUMITE | 2 | CHRAPKOWSKA | AGNIESZKA | CZŁUCHÓW |
6.1-4.3 | 3 | HERON | NATALIA | CZŁUCHÓW |
2002-2004 | 4 | GERASZ | LAURA | WAŁCZ |
MŁODZICY ST |
Nazwisko |
Imię |
Klub |
|
Chłopcy | 1 | KURZAWSKI | JAKUB | OSTRÓW WIELKOPOLSKI |
KATA | 2 | PAZIEWSKI | JAKUB | SŁUPSK |
6.1-4.3 | 3 | SERWA | DAWID | SKARSZEWY |
2002-2004 | 4 | MALARSKI | DOMINIKA | SŁUPSK |
MŁODZICY ST |
Nazwisko |
Imię |
Klub |
|
Chłopcy | 1 | URBAN | HUBERT | TUCHOLA |
KUMITE | 2 | KURZAWSKI | JAKUB | OSTRÓW WIELKOPOLSKI |
6.1-4.3 | 3 | SERWA | DAWID | SKARSZEWY |
2002-2004 | 4 | DZIECIĄTKO | WOJCIECH | CZŁUCHÓW |
JUNIORZY MŁ |
Nazwisko |
Imię |
Klub |
|
Dziewczęta | 1 | GÓRALSKA | JULIA | CZŁUCHÓW |
KATA | 2 | CHYŁA | ALICJA | PELPLIN |
9-1+DAN | 3 | WARCZAK | KLAUDIA | SKARSZEWY |
1999-2001 | 4 | CZAPIEWSKA | JULIA | SKARSZEWY |
JUNIORZY MŁ |
Nazwisko |
Imię |
Klub |
|
Dziewczęta | 1 | WARCZAK | KLAUDIA | SKARSZEWY |
KUMITE | 2 | CZAPIEWSKA | JULIA | SKARSZEWY |
9-7 | 3 | ŚMIGIELSKA | ALICJA | KRZYŻ WIELKOPOLSKI |
1999-2001 | 4 | |||
JUNIORZY MŁ |
Nazwisko |
Imię |
Klub |
|
Dziewczęta | 1 | CHYŁA | ALICJA | PELPLIN |
KUMITE | 2 | GÓRALSKA | JULIA | CZŁUCHÓW |
6-1+DAN | 3 | KLOCEK | WERONKA | KRZYŻ WIELKOPOLSKI |
1999-2001 | 4 | |||
JUNIORZY MŁ |
Nazwisko |
Imię |
Klub |
|
Chłopcy | 1 | BANIA | MICHAŁ | LUBACZÓW |
KATA | 2 | JURKIEWICZ | SAMUEL | TUCHOLA |
9-1 + DAN | 3 | GURDAK | KRZYSZTOF | CZŁUCHÓW |
1999-2001 | 4 | KRYGOWSKI | MACIEJ | TUCHOLA |
JUNIORZY MŁ |
Nazwisko |
Imię |
Klub |
|
Chłopcy | 1 | STOLTMANN | MACIEJ | CZŁUCHÓW |
KUMITE | 2 | SOBOLEWSKI | SZYMON | DREZDENKO |
9-7 | 3 | KITTEL | JAKUB | KRZYŻ WIELKOPOLSKI |
1999-2001 | 4 | MALISZ | PAWEŁ | KRZYŻ WIELKOPOLSKI |
JUNIORZY MŁ |
Nazwisko |
Imię |
Klub |
|
Chłopcy | 1 | BANIA | MICHAŁ | LUBACZÓW |
KUMITE | 2 | JURKIEWICZ | SAMUEL | TUCHOLA |
7-1+DAN | 3 | KRYGOWSKI | MACIEJ | TUCHOLA |
1999-2001 | 4 | CZEKAŁA | SZYMON | KRZYŻ WIELKOPOLSKI |